交易所之间的套利
资金费率套利赚取两个平台费率之差,仓位保持中性。价差套利赚取两个平台报价之差。同一行的两条腿取自同一次快照,价差不会由不同时刻的数据拼接而成。
| 币种 | 组合 | 资金费率 | 费率差 / 年化 | 24小时成交 | 持仓量 | 价格 | 价格偏离 | 实付 24小时/7天/30天 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPENAIC | +0.0006%1h21m +0.0000%8h7h 21m | — -5% | $951.16K $207.53K | $133.26K $769.33K | 1,628.00 1,669.05 | +2.521% | ——— | ||
| ANTHROPICC | +0.0000%8h7h 21m +0.0000%8h7h 21m | — +0% | $3.11M $380.15K | $25.88M $2.37M | 2,107.69 2,153.42 | +2.170% | ——— | ||
| PENGSTOCKC | +0.0000%8h7h 21m +0.0334%8h7h 21m | — +37% | $109.62K $87.63K | $260.23K $62.40K | 55.04 55.85 | +1.472% | ——— | ||
| APPSTOCKC | +0.0000%8h7h 21m +0.0000%8h7h 21m | — +0% | $1.04M $151.28K | $270.22K $627.82K | 331 335.27 | +1.290% | ——— | ||
| SIRENC | +0.0941%4h3h 21m -0.1270%4h3h 21m | — -484% | $128.19K $2.16M | $697.50K $1.93M | 0.02443 0.02473 | +1.228% | ——— | ||
| ONEC | -0.0013%1h21m -0.0462%1h21m | — -393% | $6.61M $36.77M | — $1.94M | 0.004145 0.004187 | +1.016% | ——— | ||
| AINC | +0.1356%4h3h 21m +0.0050%4h3h 21m | — -286% | $787.52K $254.57K | $2.12M $561.84K | 0.02098 0.02117 | +0.906% | ——— | ||
| MOONSHOTC | +0.0000%8h7h 21m +0.0000%8h7h 21m | — +0% | $318.30K $24.43K | $936.13K $364.94K | 66.12 66.63 | +0.771% | ——— | ||
| DATAC | +0.0013%1h21m -0.2295%4h3h 21m | — -514% | $60 $855.64K | $959 $1.15M | 0.2298 0.2315 | +0.740% | ——— | ||
| SOONC | +0.1149%4h3h 21m +0.0215%4h3h 21m | — -205% | $1.12M $449.13K | $2.50M $1.95M | 0.1946 0.1959 | +0.668% | ——— | ||
| SOFTBANKC | -0.0461%8h7h 21m -0.0524%8h7h 21m | — -7% | $1.56M $192.57K | $2.04M $72.89K | 41.319 41.56 | +0.583% | ——— | ||
| ARIAC | +0.0854%4h3h 21m +0.0884%4h3h 21m | — +6% | $2.36M $95.04K | — $135.44K | 0.0338 0.03399 | +0.562% | ——— | ||
| QNTSTOCKC | -0.0127%8h7h 21m +0.0000%8h7h 21m | — +14% | $133.59K $91.78K | $22.87M $243.25K | 51.72 52 | +0.541% | ——— | ||
| IOTAC | +0.0100%8h7h 21m +0.0215%1h21m | — +177% | $1.37M $327.69K | $2.24M $976.68K | 0.04844 0.0487 | +0.537% | ——— | ||
| CVCC | +0.0659%1h21m +0.0050%4h3h 21m | — -566% | $1.51M $122.68K | $1.72M $653.16K | 0.02725 0.02739 | +0.514% | ——— | ||
| ARKC | +0.0050%4h3h 21m +0.0050%4h3h 21m | — +0% | $1.14M $284.27K | $1.30M $396.74K | 0.15425 0.155 | +0.486% | ——— | ||
| SMICC | +0.0000%8h7h 21m +0.0000%8h7h 21m | — +0% | $115.05K $44.69K | $444.16K $113.11K | 8.44 8.48 | +0.474% | ——— | ||
| GPROC | +0.1023%8h7h 21m +0.0000%8h7h 21m | — -112% | $702K $305.04K | $536.34K $354.61K | 1.301 1.307 | +0.461% | ——— | ||
| PEPC | +0.0000%8h7h 21m +0.0000%8h7h 21m | — +0% | $85.51K $51.63K | $485.97K $327.71K | 129.79 130.37 | +0.447% | ——— | ||
| KERNELC | -0.1503%4h3h 21m -0.8766%4h3h 21m | — -1591% | $2.73M $5.55M | $435.02K $1.09M | 0.04913 0.04934 | +0.427% | ——— | ||
| GEODC | +0.0200%4h3h 21m +0.0140%4h3h 21m | — -13% | $80.59K $597.84K | $16.44K — | 0.2607 0.2618 | +0.422% | ——— | ||
| MERLC | +0.0100%8h7h 21m +0.0050%4h3h 21m | — +0% | $433.17K $252.69K | $1.18M $1.63M | 0.0274 0.02751 | +0.401% | ——— | ||
| NILC | +0.0013%1h21m +0.0559%1h21m | — +478% | $92.11K $4.51M | $19.25K $4.35M | 0.068977 0.069249 | +0.394% | ——— | ||
| BIRBC | +0.0909%4h3h 21m +0.0050%4h3h 21m | — -188% | $457.06K $99.45K | $638.96K $137.67K | 0.06869 0.06896 | +0.393% | ——— | ||
| ARKKC | -0.0125%8h7h 21m +0.0000%8h7h 21m | — +14% | $118.33K $42.01K | $207.27K $53.79K | 90.45 90.8 | +0.387% | ——— | ||
| LYNC | +0.0050%4h3h 21m +0.0050%4h3h 21m | — +0% | $404.80K $592.42K | $1.10M $1.73M | 0.0393 0.03945 | +0.382% | ——— | ||
| STEEMC | +0.0212%4h3h 21m +0.0050%4h3h 21m | — -35% | $1.05M $118.68K | $1.29M $429.83K | 0.05772 0.05794 | +0.381% | ——— | ||
| CATSTOCKC | +0.0200%8h7h 21m +0.0000%8h7h 21m | — -22% | $124.19K $215.58K | $354.22K $304.03K | 818.42 821.53 | +0.380% | ——— | ||
| SYNC | +0.0050%4h3h 21m +0.0093%4h3h 21m | — +9% | $3.34M $7.46M | $1.37M $3.05M | 0.24319 0.2441 | +0.374% | ——— | ||
| CONLC | +0.0000%8h7h 21m +0.0000%8h7h 21m | — +0% | $282.66K $204.44K | $157.80K $256.69K | 6.71 6.735 | +0.373% | ——— | ||
| POPCATC | +0.0050%4h3h 21m +0.0169%1h21m | — +137% | $6.14M $1.02M | $8.99M $2.64M | 0.0566 0.056808 | +0.367% | ——— | ||
| DGAIC | +0.0050%4h3h 21m +0.0035%4h3h 21m | — -3% | $19.94M $802.34K | $747.62K — | 1.0698 1.0735 | +0.346% | ——— | ||
| HMSTRC | +0.0050%4h3h 21m +0.0441%1h21m | — +375% | $579.77K $112.57K | $1.46M $1.96M | 0.000177 0.000178 | +0.338% | ——— | ||
| MOCAC | +0.0050%4h3h 21m +0.0455%4h3h 21m | — +89% | $926.51K $1.18M | $757.41K $229.17K | 0.010437 0.010472 | +0.335% | ——— | ||
| PATHC | +0.0000%8h7h 21m +0.0000%8h7h 21m | — +0% | $29.04K $124.31K | $22.39K $58.98K | 13.645 13.69 | +0.330% | ——— | ||
| GOATC | +0.0050%4h3h 21m +0.0082%4h3h 21m | — +7% | $962.79K $154.55K | $1.87M $433.03K | 0.01857 0.01863 | +0.323% | ——— | ||
| XLUC | +0.0000%8h7h 21m +0.3513%8h7h 21m | — +385% | $77.07K $143.25K | $338.68K $73.98K | 40.888 41.02 | +0.323% | ——— | ||
| CARVC | +0.0050%4h3h 21m +0.0100%4h3h 21m | — +11% | $330.68K $149.12K | $758.29K $679.57K | 0.04088 0.04101 | +0.318% | ——— | ||
| XOMC | +0.0000%8h7h 21m +0.0000%8h7h 21m | — +0% | $168.17K $20.16M | $281.90K $242.68K | 158.48 158.98 | +0.315% | ——— | ||
| LINEAC | +0.0050%4h3h 21m +0.0013%1h21m | — +0% | $928.89K $255.28K | $1.21M $2.74M | 0.002855 0.002864 | +0.315% | ——— | ||
| TAC | +0.0050%4h3h 21m +0.0149%4h3h 21m | — +22% | $97.88K $84.06K | $2M $154.32K | 0.05466 0.05483 | +0.311% | ——— | ||
| BANC | +0.0050%4h3h 21m +0.0124%4h3h 21m | — +16% | $276.54K $143.94K | $2.90M $8.16M | 0.06817 0.06838 | +0.308% | ——— | ||
| KIOXIAC | +0.0000%8h7h 21m +0.0000%8h7h 21m | — +0% | $1.48M $403.04K | $2.26M $435.75K | 371.68 372.79 | +0.299% | ——— | ||
| DEEPC | +0.0100%8h7h 21m +0.0050%4h3h 21m | — +0% | $2.67M $554.95K | $4.33M $1.07M | 0.02014 0.0202 | +0.298% | ——— | ||
| PROVEC | -0.3096%4h3h 21m -0.2965%4h3h 21m | — +29% | $4.84M $10.70M | $756.30K $2.16M | 0.2364 0.2371 | +0.296% | ——— | ||
| BCHC | -0.0007%1h21m -0.0055%8h7h 21m | — +0% | $1.07M $6.64M | $116.69K $70.55M | 268.32 269.1 | +0.291% | ——— | ||
| SLXC | +0.1234%4h3h 21m +0.0131%4h3h 21m | — -242% | $364.63K $1.81M | $976.27K $1.80M | 0.06613 0.06632 | +0.287% | ——— | ||
| INFQC | +0.0000%8h7h 21m +0.0000%8h7h 21m | — +0% | $41.76K $79.08K | $78.48K $138.99K | 14.06 14.1 | +0.284% | ——— | ||
| PENDLEC | -0.0011%1h21m +0.0044%1h21m | — +48% | $621.14K $6.41M | $164.96K $13.02M | 2.5283 2.5355 | +0.283% | ——— | ||
| GILDC | +0.0000%8h7h 21m +0.0000%8h7h 21m | — +0% | $7.50K $39.29K | $43.14K $67.11K | 150.08 150.5 | +0.280% | ——— | ||
| ALICEC | +0.0050%4h3h 21m +0.1055%8h7h 21m | — +105% | $112.70K $197.11K | $502.40K $626.30K | 0.1435 0.1439 | +0.279% | ——— | ||
| SQDC | +0.0050%4h3h 21m +0.0050%4h3h 21m | — +0% | $440.80K $174.07K | $897.16K $5.89M | 0.02884 0.02892 | +0.277% | ——— | ||
| TRUSTC | +0.1396%4h3h 21m +0.0050%4h3h 21m | — -295% | $378.46K $66.38K | $524.26K $668.25K | 0.06173 0.0619 | +0.275% | ——— | ||
| QNTC | +0.0219%1h21m +0.0999%8h7h 21m | — -82% | $158.25K $297.94K | $7.72K $750.12K | 51.958 52.1 | +0.273% | ——— | ||
| ZETAC | -0.0929%4h3h 21m -0.0986%4h3h 21m | — -12% | $50.05M $12.08M | $1.09M $1.17M | 0.05905 0.05921 | +0.271% | ——— | ||
| MYXC | +0.0618%4h3h 21m +0.0206%4h3h 21m | — -90% | $3M $1.89M | $3.94M $12.17M | 0.08135 0.08157 | +0.270% | ——— | ||
| RSRC | +0.0100%8h7h 21m +0.0100%8h7h 21m | — +0% | $276.93K $406.39K | $393.45K $832.66K | 0.00165 0.001654 | +0.267% | ——— | ||
| ZROC | +0.0050%4h3h 21m +0.0172%1h21m | — +140% | $14.17M $588.68K | $18M $784.13K | 1.177 1.1801 | +0.263% | ——— | ||
| PIPPINC | +0.0656%4h3h 21m +0.0050%4h3h 21m | — -133% | $1.33M $1.38M | — $3.67M | 0.01902 0.01907 | +0.263% | ——— | ||
| OUSTC | +0.0000%8h7h 21m +0.0000%8h7h 21m | — +0% | $265.46K $393.90K | $108.75K $552.01K | 38.9 39 | +0.257% | ——— | ||
| HC | +0.0050%4h3h 21m +0.0050%4h3h 21m | — +0% | $450.02K $1.08M | $1.75M $6.38M | 0.07062 0.0708 | +0.255% | ——— | ||
| XIAOMIC | +0.0859%8h7h 21m +0.0000%8h7h 21m | — -94% | $3.48M $141.90K | $3.73M $298.95K | 3.558 3.567 | +0.253% | ——— | ||
| MANTAC | +0.0050%4h3h 21m +0.0217%4h3h 21m | — +37% | $905.31K $411.60K | $3.39M $3.23M | 0.07151 0.07169 | +0.252% | ——— | ||
| MOGC | +0.0050%4h3h 21m +0.0050%4h3h 21m | — +0% | $160.92K $2.26M | $336.62K $1.66M | 0.1199 0.1202 | +0.250% | ——— | ||
| SAFEC | +0.0050%4h3h 21m +0.0050%4h3h 21m | — +0% | $662.45K $136.71K | $1.33M $394.53K | 0.10803 0.1083 | +0.250% | ——— | ||
| EIGENC | +0.0050%4h3h 21m +0.0013%1h21m | — +0% | $5.03M $1.61M | $1.66M $4.86M | 0.2438 0.2444 | +0.246% | ——— | ||
| AVAC | -0.0996%4h3h 21m -0.0948%4h3h 21m | — +10% | $861.61K $1.11M | $374.66K $1.27M | 0.244 0.2446 | +0.246% | ——— | ||
| BOMEC | +0.0050%4h3h 21m +0.0102%1h21m | — +79% | $3.86M $442.73K | $2.95M $4.01M | 0.001069 0.001072 | +0.243% | ——— | ||
| HUMAC | +0.0050%4h3h 21m +0.0128%4h3h 21m | — +17% | $1.23M $442.80K | $1.17M $1.36M | 0.02471 0.02477 | +0.243% | ——— | ||
| IRYSC | +0.0321%4h3h 21m +0.0249%4h3h 21m | — -16% | $154.22K $118.28K | $794.10K $252.38K | 0.016081 0.01612 | +0.243% | ——— | ||
| LSKC | -0.0187%1h21m +0.0013%1h21m | — +175% | $2.50M $20.47M | $8.26M $10.13M | 0.36048 0.36135 | +0.241% | ——— | ||
| ZKCC | +0.0939%4h3h 21m +0.0050%4h3h 21m | — -195% | $666.10K $179.62K | $871.54K $426.24K | 0.04148 0.04158 | +0.241% | ——— | ||
| IMXC | +0.0050%4h3h 21m +0.0013%1h21m | — +0% | $2.18M $284.54K | $3.85M $3.49M | 0.1509 0.15126 | +0.239% | ——— | ||
| USTCC | +0.0050%4h3h 21m +0.0050%4h3h 21m | — +0% | $165.19K $129.60K | $570.33K $223.04K | 0.005883 0.005897 | +0.238% | ——— | ||
| PROMC | +0.0013%1h21m +0.0050%4h3h 21m | — -0% | — $392.33K | $922 $4.35M | 5.0137 5.0256 | +0.237% | ——— | ||
| RENDERC | +0.0050%4h3h 21m +0.0095%1h21m | — +72% | $13.22M $3.37M | $12.04M $4.34M | 1.865 1.8694 | +0.236% | ——— | ||
| MORPHOC | +0.0013%1h21m +0.0047%1h21m | — +29% | $408.29K $7.01M | $103.90K $6.26M | 2.6525 2.6587 | +0.236% | ——— | ||
| CCC | -0.0125%4h3h 21m +0.0013%1h21m | — +38% | $314.02K $1.33M | $1.66M $5.57M | 0.11907 0.119349 | +0.234% | ——— | ||
| GPSC | +0.0050%4h3h 21m +0.0050%4h3h 21m | — +0% | $1.29M $705.47K | $1.45M $928K | 0.011201 0.011227 | +0.232% | ——— | ||
| RAVEC | +0.0120%4h3h 21m +0.0050%4h3h 21m | — -15% | $915.24K $707.34K | $2.43M $2.98M | 0.2034 0.20387 | +0.231% | ——— | ||
| JP225C | -0.0037%1h21m +0.0000%8h7h 21m | — +32% | $389 $143.97K | $5.79K $424.90K | 66,939.00 67,092.00 | +0.229% | ——— | ||
| BERAC | -0.0058%4h3h 21m +0.0013%1h21m | — +24% | $4.10M $923.54K | $3.08M $2.91M | 0.2277 0.22822 | +0.228% | ——— | ||
| EGLDC | +0.0100%8h7h 21m +0.0100%8h7h 21m | — +0% | $8.86M $3.42M | $2.69M $4.40M | 4.383 4.393 | +0.228% | ——— | ||
| ZENC | +0.0048%8h7h 21m +0.0018%1h21m | — +11% | $6.12M $1.78M | $4.64M $2.44M | 7.756 7.7734 | +0.224% | ——— | ||
| ORDERC | +0.0100%8h7h 21m +0.0050%4h3h 21m | — +0% | $584.78K $100.73K | $1.31M $273.55K | 0.04045 0.04054 | +0.222% | ——— | ||
| MTLC | -0.0142%4h3h 21m -0.0247%4h3h 21m | — -23% | $119.71K $139.35K | $344.46K $304.81K | 0.3151 0.3158 | +0.222% | ——— | ||
| PIC | -0.0073%4h3h 21m +0.0050%4h3h 21m | — +27% | $1.75M $6.33M | $4.96M $2.73M | 0.0919 0.0921 | +0.218% | ——— | ||
| SPACEC | +0.0050%4h3h 21m +0.0050%4h3h 21m | — +0% | $1.15M $151.70K | $1.54M $397.12K | 0.005095 0.005106 | +0.216% | ——— | ||
| DOGEC | -0.0185%8h7h 21m +0.0107%1h21m | — +114% | $270.73M $94.41M | $153.50M $123.14M | 0.10081 0.101023 | +0.211% | ——— | ||
| POLC | +0.0013%1h21m +0.0015%1h21m | — +2% | $463.80K $3.86M | $93.18K $7.55M | 0.111847 0.112083 | +0.211% | ——— | ||
| MANAC | +0.0100%8h7h 21m +0.0100%8h7h 21m | — +0% | $814.59K $670.59K | $2.80M $12.99M | 0.0855 0.08568 | +0.211% | ——— | ||
| MEGAC | +0.0013%1h21m +0.0127%1h21m | — +100% | $819.39K $2.41M | $130.97K $7.78M | 0.04541 0.045505 | +0.209% | ——— | ||
| COTIC | -0.0183%4h3h 21m +0.0050%4h3h 21m | — +51% | $1.96M $2.64M | $12.73M $3.26M | 0.014879 0.01491 | +0.208% | ——— | ||
| REZC | +0.0050%4h3h 21m +0.0143%4h3h 21m | — +20% | $410.88K $1.04M | $1.34M $1.42M | 0.003846 0.003854 | +0.208% | ——— | ||
| ARC | -0.0141%8h7h 21m +0.0013%1h21m | — +26% | $20.35M $4.76M | $2.42M $4.31M | 4.657 4.6666 | +0.206% | ——— | ||
| SPORTFUNC | +0.0922%4h3h 21m +0.0050%4h3h 21m | — -191% | $119.89K $40.65K | $308.48K $400.53K | 0.01945 0.01949 | +0.206% | ——— | ||
| LUMIAC | +0.0050%4h3h 21m +0.0483%4h3h 21m | — +95% | $121.15K $270.98K | $191.48K $734.85K | 0.08402 0.08419 | +0.202% | ——— | ||
| SKYC | -0.0079%4h3h 21m +0.0013%1h21m | — +28% | $3.46M $898.94K | $7.59M $2.94M | 0.07038 0.070522 | +0.202% | ——— | ||
| SAHARAC | +0.0013%1h21m +0.0261%4h3h 21m | — +46% | $211.17K $1.21M | $521 $1.88M | 0.009425 0.009444 | +0.202% | ——— | ||
| WIFC | +0.0050%4h3h 21m +0.0024%1h21m | — +10% | $33.65M $4.28M | $5.97M $7.93M | 0.2481 0.248597 | +0.200% | ——— | ||
| SUIC | +0.0100%8h7h 21m +0.0051%1h21m | — +34% | $165.35M $78.99M | $69.34M $76.83M | 1.0527 1.0548 | +0.199% | ——— | ||
| STXC | +0.0100%8h7h 21m +0.0027%1h21m | — +12% | $7.01M $784.18K | $8.70M $1.48M | 0.3411 0.34178 | +0.199% | ——— | ||
| ONGC | -0.0145%1h21m -0.0186%4h3h 21m | — +86% | $18.25K $2.95M | $172.47K $2.54M | 0.091099 0.09128 | +0.199% | ——— | ||
| HEMIC | +0.0050%4h3h 21m +0.0095%1h21m | — +72% | $1.45M $325.91K | $1.72M $1.05M | 0.006567 0.00658 | +0.198% | ——— | ||
| UVXYC | +0.0000%8h7h 21m +0.0000%8h7h 21m | — +0% | $916.66K $396.52K | $782.06K $346.70K | 17.246 17.28 | +0.197% | ——— | ||
| WLDC | +0.0100%8h7h 21m +0.0096%1h21m | — +73% | $82.28M $43.54M | $67.09M $51.98M | 0.4654 0.46631 | +0.196% | ——— | ||
| AMZUC | +0.0000%8h7h 21m +0.0000%8h7h 21m | — +0% | $61.49K $22.86K | $18.92K $51.63K | 36.91 36.982 | +0.195% | ——— | ||
| PNUTC | +0.0050%4h3h 21m +0.0091%1h21m | — +69% | $5.59M $476.94K | $1.68M $1.64M | 0.05648 0.05659 | +0.195% | ——— | ||
| ZILC | -0.0358%4h3h 21m -0.0462%4h3h 21m | — -23% | $860.11K $2.78M | $2.41M $1.03M | 0.00363 0.003637 | +0.193% | ——— | ||
| FARTCOINC | +0.0061%1h21m +0.0349%4h3h 21m | — +23% | $2.17M $14.33M | $217.62K $33.24M | 0.19777 0.19815 | +0.192% | ——— | ||
| STOC | +0.0050%4h3h 21m +0.0504%4h3h 21m | — +99% | $102.43K $255.49K | $798.12K $729.26K | 0.04197 0.04205 | +0.191% | ——— | ||
| ANETC | +0.0000%8h7h 21m +0.0000%8h7h 21m | — +0% | $118.25K $201.80K | $75.34K $83.72K | 206.41 206.8 | +0.189% | ——— | ||
| MOODENGC | +0.0050%4h3h 21m +0.0050%4h3h 21m | — +0% | $4.62M $324.13K | $2.12M $969.39K | 0.04785 0.04794 | +0.188% | ——— | ||
| HOMEC | +0.0124%4h3h 21m +0.0339%4h3h 21m | — +47% | $152.62K $6.16M | $404.99K $1.76M | 0.006968 0.006981 | +0.187% | ——— | ||
| HBARC | +0.0009%1h21m +0.0013%1h21m | — +3% | $331.85K $2.81M | $52.88K $8.90M | 0.092899 0.093072 | +0.186% | ——— | ||
| RUNEC | +0.0013%1h21m +0.0100%8h7h 21m | — -0% | $167.08K $2.45M | $3.97K $3.54M | 0.65538 0.6566 | +0.186% | ——— | ||
| XPINC | +0.0370%4h3h 21m +0.0050%4h3h 21m | — -70% | $776.26K $373.40K | $2.54M $1.25M | 0.000913 0.000915 | +0.186% | ——— | ||
| UNHC | +0.0000%8h7h 21m +0.0000%8h7h 21m | — +0% | $79.18K $35.43K | $264.81K $177.92K | 377.6 378.3 | +0.185% | ——— | ||
| JTOC | +0.0013%1h21m +0.0013%1h21m | — -0% | $2M $3.06M | $518.65K $7.06M | 0.51611 0.517066 | +0.185% | ——— | ||
| FIDAC | +0.0013%1h21m +0.0050%4h3h 21m | — -0% | $158.37K $338.85K | $3.40K $539.17K | 0.021624 0.021664 | +0.185% | ——— | ||
| POLYXC | +0.0013%1h21m +0.0050%4h3h 21m | — -0% | $174.01K $347.23K | $2.74K $1.09M | 0.042861 0.04294 | +0.184% | ——— | ||
| BRC | +0.0050%4h3h 21m +0.0131%4h3h 21m | — +18% | $25.79M $12.50M | $10.62M $8.06M | 1.0979 1.0999 | +0.183% | ——— | ||
| LITC | +0.0050%4h3h 21m +0.0034%1h21m | — +19% | $4.17M $44.22M | $5.72M $213.52M | 4.7487 4.7574 | +0.183% | ——— | ||
| ISRGC | +0.0000%8h7h 21m +0.0000%8h7h 21m | — +0% | $46.47K $38.20K | $71.68K $80.68K | 401.86 402.57 | +0.177% | ——— | ||
| BNBC | +0.0100%8h7h 21m +0.0083%8h7h 21m | — -2% | $27.28M $13.56M | $78.74M $83.12M | 798.09 799.5 | +0.177% | ——— | ||
| APLDC | +0.0000%8h7h 21m +0.0000%8h7h 21m | — +0% | $326.51K $43.29K | $164.35K $81.95K | 28.31 28.36 | +0.177% | ——— | ||
| DIAC | +0.0050%4h3h 21m +0.0050%4h3h 21m | — +0% | $130.42K $122.67K | $474.22K $163.36K | 0.1417 0.14195 | +0.176% | ——— | ||
| AIXBTC | +0.0050%4h3h 21m +0.0050%4h3h 21m | — +0% | $971.20K $466.86K | $1.19M $641.13K | 0.0228 0.02284 | +0.175% | ——— | ||
| SYRUPC | +0.0050%4h3h 21m +0.0074%1h21m | — +54% | $579.60K $1.56M | $3.01M $5.84M | 0.2297 0.2301 | +0.174% | ——— | ||
| RVNC | +0.0050%4h3h 21m +0.0330%4h3h 21m | — +61% | $179.54K $461.50K | $350.27K $1.07M | 0.002298 0.002302 | +0.174% | ——— | ||
| EVAAC | +0.0087%1h21m +0.0050%4h3h 21m | — -65% | $136.07K $1.99M | $8.33K $2.34M | 0.89185 0.8934 | +0.174% | ——— | ||
| MAVC | +0.0100%8h7h 21m +0.0100%8h7h 21m | — +0% | $99.08K $42.86K | $491.42K $953.53K | 0.01155 0.01157 | +0.173% | ——— | ||
| GWEIC | +0.0338%4h3h 21m +0.0050%4h3h 21m | — -63% | $219.29K $125.80K | $1.90M $380.90K | 0.02318 0.02322 | +0.173% | ——— | ||
| CAKEC | +0.0025%4h3h 21m +0.0013%1h21m | — +5% | $3.85M $2.65M | $5.31M $3.19M | 2.545 2.5494 | +0.172% | ——— | ||
| AVAXC | +0.0013%1h21m +0.0085%1h21m | — +63% | $2.07M $51.03M | $666.72K $43.48M | 11.128 11.1471 | +0.172% | ——— | ||
| DASHC | +0.0050%4h3h 21m +0.0101%1h21m | — +77% | $26.79M $2.32M | $5.35M $4.57M | 59.26 59.3613 | +0.171% | ——— | ||
| AKTC | +0.0013%1h21m +0.0050%4h3h 21m | — -0% | $593.62K $5.78M | $82.05K $1.84M | 0.66107 0.6622 | +0.171% | ——— | ||
| CFXC | +0.0100%8h7h 21m +0.0098%1h21m | — +75% | $1.44M $376.08K | $1.57M $3.19M | 0.0539 0.053992 | +0.171% | ——— | ||
| GMESTOCKC | +0.0000%8h7h 21m +0.0000%8h7h 21m | — +0% | $124.99K $286.47K | $431.48K $338.45K | 23.48 23.52 | +0.170% | ——— | ||
| UNIC | +0.0100%8h7h 21m +0.0066%1h21m | — +46% | $106.79M $60.25M | $104.15M $101.73M | 9.226 9.2417 | +0.170% | ——— | ||
| BRETTC | +0.0050%4h3h 21m +0.0050%4h3h 21m | — +0% | $640.48K $211.69K | $1.39M $12.64M | 0.005907 0.005917 | +0.169% | ——— | ||
| SANDC | -0.0038%8h7h 21m -0.0022%8h7h 21m | — +2% | $570.65K $1.75M | $1.72M $11.61M | 0.04161 0.04168 | +0.168% | ——— | ||
| ZEREBROC | +0.0050%4h3h 21m +0.0221%4h3h 21m | — +37% | $869.78K $125.70K | $5.22M $7.11M | 0.03403 0.034087 | +0.167% | ——— | ||
| MOVRC | +0.0013%1h21m +0.0050%4h3h 21m | — -0% | $199.51K $246.78K | $1.97K $1.08M | 0.8985 0.9 | +0.167% | ——— | ||
| GMXC | +0.0100%8h7h 21m +0.0013%1h21m | — +0% | $202.24K $166.54K | $407.73K $932.33K | 8.135 8.1485 | +0.166% | ——— | ||
| ENAC | +0.0050%4h3h 21m +0.0090%1h21m | — +68% | $61.37M $75.36M | $48.19M $114.85M | 0.21251 0.212861 | +0.165% | ——— | ||
| TIAC | +0.0050%4h3h 21m +0.0013%1h21m | — +0% | $12.84M $1.54M | $9.62M $4.48M | 0.4375 0.43822 | +0.165% | ——— | ||
| ACUC | +0.0050%4h3h 21m +0.0375%4h3h 21m | — +71% | $586.46K $222.79K | $828.73K $254.01K | 0.12154 0.12174 | +0.165% | ——— | ||
| 0GC | +0.0050%4h3h 21m +0.0078%1h21m | — +57% | $2.40M $515.07K | $2.30M $2.49M | 0.2331 0.233483 | +0.164% | ——— | ||
| BNCC | +0.0735%8h7h 21m +0.0000%8h7h 21m | — -80% | $2.12M $3.21M | $585.78K $1.18M | 6.634 6.6449 | +0.164% | ——— |
「实付」列显示该组合在对应时间窗内实际支付的费率,取自本站采集的平均值。当前费率只说明下一次结算,而仓位通常持有更久,因此实付数字更值得参考。