交易平台
采集器轮询的全部交易所。成交量与持仓量为该平台全部合约在最近一次快照中的合计。
| 平台 | 合约数 | 24小时成交 | 持仓量 | 挂单费 | 吃单费 | 结算周期 | 平台币 | 奖励活动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 735 | $85.34B | — | +0.0200% | +0.0500% | 1–8h | BNB | — | Binance |
| OKX | 470 | $37.21B | $7.22B | +0.0200% | +0.0500% | 1–8h | OKB | — | OKX |
| Bybit | 846 | $23.64B | $14.14B | +0.0200% | +0.0550% | 1–8h | BIT | — | Bybit |
| Gate | 999 | $23.51B | $6.68B | +0.0200% | +0.0500% | 1–8h | GT | — | Gate |
| MEXC | 1061 | $15.32B | $13.39B | 0% | +0.0200% | 1–24h | MX | — | MEXC |
| Bitget | 802 | $12.59B | $9.06B | +0.0200% | +0.0600% | 1–8h | BGB | — | Bitget |
| Hyperliquid | 234 | $10.77B | $13.67B | +0.0150% | +0.0450% | 1h | HYPE | Season 2 | Hyperliquid |
| BingX | 991 | $9.12B | — | +0.0200% | +0.0500% | 1–8h | — | — | BingX |
| Aster | 600 | $3.22B | — | +0.0050% | +0.0400% | 1–8h | ASTER | Stage 5 | Aster |
| KuCoin | 678 | $3.13B | $3.02B | +0.0200% | +0.0600% | 1–8h | KCS | — | KuCoin |
| EdgeX | 175 | $2.62B | $635.44M | +0.0120% | +0.0380% | 4h | — | Active | EdgeX |
| Lighter | 214 | $2.11B | $618.32M | 0% | 0% | 1h | LIT | Season 3 | Lighter |
| Extended | 326 | $699.69M | $200M | 0% | +0.0250% | 1h | — | Active | Extended |
| ApeX | 88 | $403.75M | $159.05M | +0.0200% | +0.0500% | 1h | APEX | Not active | ApeX |
| Vest | 57 | $223.34M | — | +0.0100% | +0.0100% | 1h | — | Active | Vest |
| dYdX | 78 | $93.44M | $40.90M | +0.0100% | +0.0500% | 1h | DYDX | Not active | dYdX |
| Paradex | 63 | $21.90M | $22.82M | 0% | 0% | 8h | — | Active | Paradex |
| Polymarket | 89 | — | $63M | +0.0125% | +0.0400% | 1h | — | Not active | Polymarket |
Binance、Aster 与 BingX 不显示持仓量:它们每次请求只返回一个合约,逐个获取意味着每轮数百次调用。这些平台的流动性改用成交量衡量。
费率与奖励活动为基础档位的参考值:各平台自行调整且不通过接口公布,因此保存在文件中并由人工更新。下单前请在平台核对当前数值。