交易所之间的套利
资金费率套利赚取两个平台费率之差,仓位保持中性。价差套利赚取两个平台报价之差。同一行的两条腿取自同一次快照,价差不会由不同时刻的数据拼接而成。
| 币种 | 组合 | 资金费率 | 费率差 / 年化 | 24小时成交 | 持仓量 | 价格 | 价格偏离 | 实付 24小时/7天/30天 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STONKC | +0.0138%4h3h 19m +0.8392%1h19m | +6.6860%/8h +7321% | $2.81M $586.17K | $374.63K $448.36K | 0.37057 0.37188 | +0.354% | +3604%+3604%+3604% | ||
| GRASSC | +0.0050%4h3h 19m +0.2032%1h19m | +1.6156%/8h +1769% | $1.52M $782.36K | $557.59K $812.73K | 0.4143 0.41638 | +0.502% | +1150%+1150%+1150% | ||
| MEGAC | +0.0050%4h3h 19m +0.0912%1h19m | +0.7196%/8h +788% | $13.18M $324.81K | — $644.35K | 0.045603 0.04582 | +0.475% | +868%+868%+868% | ||
| NEARC | +0.0100%8h7h 19m +0.1912%1h19m | +1.5196%/8h +1664% | $60.19M $24.57M | $15.54M $17.35M | 4.3247 4.3364 | +0.271% | +792%+792%+792% | ||
| GC | -0.3207%1h19m -0.0673%1h19m | +2.0272%/8h +2220% | $6.04M $3.09M | $444.34K — | 0.006312 0.00631 | -0.032% | +726%+726%+726% | ||
| PONSC | +0.0090%4h3h 19m +0.0392%1h19m | +0.2956%/8h +324% | $56.39M $932.91K | $13.90M $1.69M | 0.6076 0.60779 | +0.031% | +694%+694%+694% | ||
| UNIC | +0.0100%8h7h 19m +0.0968%1h19m | +0.7644%/8h +837% | $60.05M $5.29M | $11.77M $4.68M | 9.197 9.2149 | +0.195% | +630%+630%+630% | ||
| TAOC | +0.0050%4h3h 19m +0.1432%1h19m | +1.1356%/8h +1243% | $50.85M $6M | $6.48M $1.70M | 319.9 320.647 | +0.234% | +624%+624%+624% | ||
| AEROC | +0.0050%4h3h 19m +0.1616%1h19m | +1.2828%/8h +1405% | $494.65K $459.87K | $791.13K $1.29M | 0.6964 0.69865 | +0.323% | +584%+584%+584% | ||
| GRAMC | +0.0050%4h3h 19m +0.0368%1h19m | +0.2844%/8h +311% | $3.20M $2.39M | $1.86M $2.62M | 1.4519 1.4538 | +0.128% | +544%+544%+544% | ||
| TRUSTC | +0.0143%4h3h 19m +0.1445%4h3h 19m | +0.2604%/8h +285% | $1.58M $6.53M | — — | 0.06145 0.06146 | +0.016% | +540%+540%+540% | ||
| XMRC | +0.0050%4h3h 19m +0.1272%1h19m | +1.0076%/8h +1103% | $661.02K $7.13M | $1.05M $3.32M | 591.2758 591.506 | +0.039% | +535%+535%+535% | ||
| WLDC | -0.0018%8h7h 19m +0.0984%1h19m | +0.7890%/8h +864% | $11.10M $2.02M | $7.04M $5.36M | 0.4714 0.47304 | +0.348% | +515%+515%+515% | ||
| ONDOC | +0.0050%4h3h 19m +0.0616%1h19m | +0.4828%/8h +529% | $16.74M $2.27M | $6.05M $1.49M | 0.4603 0.46147 | +0.254% | +483%+483%+483% | ||
| BIRBC | +0.0050%4h3h 19m +0.0733%4h3h 19m | +0.1366%/8h +150% | $193.52K $736.49K | $438.19K — | 0.06986 0.06971 | -0.215% | +479%+479%+479% | ||
| GC | -0.3122%1h19m -0.2441%1h19m | +0.5448%/8h +597% | $1.42M $1.54M | $3.92M $1.55M | 0.006315 0.006272 | -0.681% | +428%+428%+428% | ||
| XPTC | +0.0109%4h3h 19m +0.0464%1h19m | +0.3494%/8h +383% | $405.06K $15.72K | $321.12K $358.74K | 1,813.35 1,813.70 | +0.019% | +414%+414%+414% | ||
| CASHCATC | +0.0050%4h3h 19m +0.0976%1h19m | +0.7708%/8h +844% | $1.98M $1.88M | $703.25K $1.22M | 0.16865 0.16913 | +0.285% | +409%+409%+409% | ||
| XLMC | +0.0100%8h7h 19m +0.0096%1h19m | +0.0668%/8h +73% | $6.30M $838.36K | $2.04M $398.73K | 0.21605 0.21637 | +0.148% | +401%+401%+401% | ||
| SLXC | +0.0050%4h3h 19m +0.1265%4h3h 19m | +0.2430%/8h +266% | $1.68M $1.68M | $977.64K — | 0.06635 0.06627 | -0.121% | +369%+369%+369% | ||
| TRUSTC | +0.0050%4h3h 19m +0.1599%4h3h 19m | +0.3098%/8h +339% | $66.25K $401.44K | $659.73K $512.40K | 0.0617 0.06117 | -0.859% | +362%+362%+362% | ||
| TSMR | +0.0000%8h7h 19m +0.0288%1h19m | +0.2304%/8h +252% | $925.43K $166.67K | $863.15K $506.03K | 447.65 448.42 | +0.172% | +345%+345%+345% | ||
| ENAC | +0.0050%4h3h 19m +0.0704%1h19m | +0.5532%/8h +606% | $21.28M $12.64M | $5.51M $5.71M | 0.21585 0.2162 | +0.162% | +340%+340%+340% | ||
| CELRC | -0.6311%8h7h 19m -0.4040%8h7h 19m | +0.2271%/8h +249% | $1.69M $2.70M | $583.45K — | 0.003249 0.003247 | -0.062% | +338%+338%+338% | ||
| XPLC | +0.0000%1h19m +0.0028%1h19m | +0.0225%/8h +25% | $4.19M $47.05M | $4.48M $64.39M | 0.09904 0.099283 | +0.245% | +338%+338%+338% | ||
| BIRBC | +0.0050%4h3h 19m +0.0895%4h3h 19m | +0.1690%/8h +185% | $1.71M $458.65K | — $647.69K | 0.06984 0.06963 | -0.301% | +309%+309%+309% | ||
| CRCLR | +0.0000%8h7h 19m +0.0288%1h19m | +0.2304%/8h +252% | $27.05M $2.24M | $3.62M $3.05M | 94.34 94.314 | -0.028% | +270%+270%+270% | ||
| INTCR | +0.0000%8h7h 19m +0.0288%1h19m | +0.2304%/8h +252% | $30.78M $1.77M | $4.26M $1.51M | 123.9 123.949 | +0.040% | +269%+269%+269% | ||
| AKEC | +0.0209%4h3h 19m +0.0744%4h3h 19m | +0.1070%/8h +117% | $36.22M $10.70M | $15.27M — | 0.05886 0.058837 | -0.039% | +265%+265%+265% | ||
| EIGENC | +0.0050%4h3h 19m +0.0096%1h19m | +0.0668%/8h +73% | $587.12K $448.79K | $379.20K $557.75K | 0.2441 0.24507 | +0.397% | +253%+253%+253% | ||
| SOONC | +0.0050%4h3h 19m +0.1007%4h3h 19m | +0.1914%/8h +210% | $3.15M $1.12M | $1.81M $2.51M | 0.19629 0.1947 | -0.810% | +247%+247%+247% | ||
| ZROC | +0.0050%4h3h 19m +0.0096%1h19m | +0.0668%/8h +73% | $30.19M $1.50M | — $4.40M | 1.1797 1.1808 | +0.091% | +245%+245%+245% | ||
| SLXC | +0.0177%4h3h 19m +0.1126%4h3h 19m | +0.1899%/8h +208% | $1.80M $364.80K | $1.80M $975.19K | 0.06635 0.06609 | -0.392% | +231%+231%+231% | ||
| AMZNR | +0.0000%8h7h 19m +0.0224%1h19m | +0.1792%/8h +196% | $2.58M $1.07M | $382.90K $825.83K | 259.11 259.314 | +0.079% | +228%+228%+228% | ||
| FARTCOINC | +0.0080%4h3h 19m +0.1080%1h19m | +0.8481%/8h +929% | $14.19M $1.07M | $4.67M $766.84K | 0.1981 0.19821 | +0.056% | +226%+226%+226% | ||
| HMSTRC | +0.0035%4h3h 19m +0.0397%1h19m | +0.3109%/8h +340% | $1.31M $115.33K | — $1.97M | 0.000178 0.000178 | +0.169% | +213%+213%+213% | ||
| B2C | +0.0050%4h3h 19m +0.0836%4h3h 19m | +0.1572%/8h +172% | $2.63M $434.49K | $1.54M $425.43K | 0.488 0.4891 | +0.225% | +201%+201%+201% | ||
| ZILC | -0.0921%4h3h 19m -0.0349%4h3h 19m | +0.1144%/8h +125% | $224.45K $864.04K | $2.40M $1.29M | 0.00367 0.003648 | -0.599% | +196%+196%+196% | ||
| KOMAC | +0.0050%4h3h 19m +0.0839%4h3h 19m | +0.1578%/8h +173% | $71.96K $161.32K | $630.63K $372.44K | 0.02251 0.022568 | +0.258% | +192%+192%+192% | ||
| NBISR | +0.0000%8h7h 19m +0.0328%1h19m | +0.2624%/8h +287% | $5.13M $4.47M | $1.41M $924.79K | 235.93 236.01 | +0.034% | +188%+188%+188% | ||
| ESPC | +0.0050%4h3h 19m +0.0889%4h3h 19m | +0.1678%/8h +184% | $1.20M $599K | $598.05K $1.14M | 0.09424 0.09408 | -0.170% | +185%+185%+185% | ||
| LDOC | +0.0100%8h7h 19m +0.0624%1h19m | +0.4892%/8h +536% | $1.04M $266.79K | $726.05K $878.47K | 0.4317 0.43278 | +0.250% | +182%+182%+182% | ||
| NILC | +0.0050%4h3h 19m +0.0524%1h19m | +0.4094%/8h +448% | $76.70M $4.49M | — $4.34M | 0.068837 0.069112 | +0.400% | +182%+182%+182% | ||
| ONTC | +0.0050%4h3h 19m +0.0791%4h3h 19m | +0.1482%/8h +162% | $885.21K $2.31M | $798.18K — | 0.05655 0.05654 | -0.018% | +180%+180%+180% | ||
| ALCHC | +0.0050%4h3h 19m +0.0841%4h3h 19m | +0.1582%/8h +173% | $5.49M $2.24M | $3.29M $5.26M | 0.05373 0.05372 | -0.019% | +179%+179%+179% | ||
| ESPC | +0.0050%4h3h 19m +0.1128%4h3h 19m | +0.2156%/8h +236% | $4.20M $1.66M | — — | 0.094212 0.09415 | -0.066% | +171%+171%+171% | ||
| SAMSUNGR | +0.0000%4h3h 19m +0.0032%1h19m | +0.0256%/8h +28% | $22.87M $2.61M | $3.70M $1.84M | 206.52 206.492 | -0.014% | +169%+169%+169% | ||
| AKEC | +0.0013%1h19m +0.0425%1h19m | +0.3296%/8h +361% | $3.71M $183.12M | — $18.64M | 0.058854 0.058823 | -0.053% | +169%+169%+169% | ||
| APEXC | +0.0050%4h3h 19m +0.0229%1h19m | +0.1731%/8h +190% | $1.29M $118K | — $2.94M | 0.2608 0.25984 | -0.368% | +168%+168%+168% | ||
| LITC | -0.0100%4h3h 19m +0.0096%1h19m | +0.0967%/8h +106% | $63.77M $29.91M | $25.88M $59.64M | 4.7622 4.7687 | +0.136% | +158%+158%+158% | ||
| DRAMR | +0.0100%8h7h 19m +0.0120%1h19m | +0.0860%/8h +94% | $424.76K $1.26M | $3.05M $973.32K | 62.52 62.563 | +0.069% | +156%+156%+156% | ||
| LSKC | -0.0204%1h19m +0.0013%1h19m | +0.1736%/8h +190% | $2.50M $2.98M | $8.31M — | 0.36195 0.36251 | +0.155% | +153%+153%+153% | ||
| ONGC | -0.0569%4h3h 19m -0.0008%4h3h 19m | +0.1122%/8h +123% | $396.25K $2.89M | $9.94M $2.56M | 0.09139 0.09154 | +0.164% | +152%+152%+152% | ||
| GOOGLR | +0.0000%8h7h 19m +0.0040%1h19m | +0.0320%/8h +35% | $7.52M $1.07M | $1.81M $2.12M | 356.3 356.29 | -0.003% | +151%+151%+151% | ||
| CROC | +0.0100%8h7h 19m +0.1900%8h7h 19m | +0.1800%/8h +197% | $282.32K $607.64K | $415.62K $3.72M | 0.06576 0.06552 | -0.365% | +151%+151%+151% | ||
| GOATC | +0.0050%4h3h 19m +0.0191%1h19m | +0.1425%/8h +156% | $966.15K $477.41K | $1.88M $1.19M | 0.01861 0.01864 | +0.161% | +146%+146%+146% | ||
| AMDR | +0.0007%1h19m +0.0176%1h19m | +0.1353%/8h +148% | $925.48K $2.35M | — $545.27K | 624.12 622.9 | -0.195% | +143%+143%+143% | ||
| KERNELC | -0.7247%4h3h 19m -0.1656%4h3h 19m | +1.1182%/8h +1224% | $6.73M $2.73M | — $435.50K | 0.04889 0.04877 | -0.245% | +143%+143%+143% | ||
| HEIC | +0.0133%4h3h 19m +0.1137%4h3h 19m | +0.2008%/8h +220% | $410.81K $1.27M | $1.86M — | 0.1556 0.15554 | -0.039% | +142%+142%+142% | ||
| SONICC | +0.0050%4h3h 19m +0.0735%4h3h 19m | +0.1370%/8h +150% | $888.04K $129.58K | $1.03M $854.34K | 0.02644 0.02644 | +0.000% | +141%+141%+141% | ||
| TAOC | +0.0050%4h3h 19m +0.0248%1h19m | +0.1881%/8h +206% | $448.09M $91.44M | — $103.14M | 320.23 320.555 | +0.101% | +141%+141%+141% | ||
| MC | +0.0100%8h7h 19m +0.1686%4h3h 19m | +0.3272%/8h +358% | $882.76K $4.14M | $970.16K $1.41M | 1.4414 1.4301 | -0.783% | +138%+138%+138% | ||
| PTBC | +0.0050%4h3h 19m +0.1225%4h3h 19m | +0.2350%/8h +257% | $27.52M $7.58M | $2.04M $1.05M | 0.001275 0.001273 | -0.149% | +137%+137%+137% | ||
| NVDAR | +0.0000%8h7h 19m +0.0144%1h19m | +0.1152%/8h +126% | $9.68M $3.23M | $3.59M $2.18M | 227.82 227.92 | +0.044% | +132%+132%+132% | ||
| RIVERC | +0.0050%4h3h 19m +0.0494%4h3h 19m | +0.0888%/8h +97% | $2.41M $6.80M | $2.48M — | 1.275 1.275 | +0.000% | +131%+131%+131% | ||
| GC | -0.3183%1h19m -0.2240%1h19m | +0.7547%/8h +826% | $80.88M $9.92M | — $1.43M | 0.006313 0.006312 | -0.016% | +126%+126%+126% | ||
| ARCC | +0.0050%4h3h 19m +0.1183%4h3h 19m | +0.2266%/8h +248% | $273.93K $1.72M | $1.53M — | 0.07895 0.07902 | +0.089% | +124%+124%+124% | ||
| BTWC | +0.0353%4h3h 19m +0.0521%4h3h 19m | +0.0336%/8h +37% | $16.20M $500.58K | $1.65M $321.93K | 0.779062 0.781249 | +0.281% | +123%+123%+123% | ||
| TSLAR | -0.0398%4h3h 19m +0.0032%1h19m | +0.1051%/8h +115% | $1.03M $3.57M | $397.61K $828.52K | 376.1025 376.15 | +0.013% | +121%+121%+121% | ||
| ZECC | +0.0000%1h19m +0.0216%1h19m | +0.1728%/8h +189% | $103.14K $50.43M | $413.51K $19.15M | 1,468.43 1,468.94 | +0.035% | +120%+120%+120% | ||
| NIULAIC | +0.0050%4h3h 19m +0.0677%4h3h 19m | +0.1254%/8h +137% | $6.28M $892.19K | $2.90M — | 0.10928 0.10915 | -0.119% | +118%+118%+118% | ||
| ZKCC | +0.0035%4h3h 19m +0.0580%4h3h 19m | +0.1089%/8h +119% | $2.36M $669.15K | — $874.28K | 0.04161 0.0415 | -0.264% | +118%+118%+118% | ||
| USELESSC | +0.0050%4h3h 19m +0.0143%1h19m | +0.1042%/8h +114% | $66.91M $20.94M | $10.10M $14.44M | 0.2856 0.285659 | +0.021% | +117%+117%+117% | ||
| CVCC | +0.0044%4h3h 19m +0.0415%1h19m | +0.3229%/8h +354% | $474.24K $1.51M | $446.11K $1.72M | 0.02739 0.02721 | -0.657% | +117%+117%+117% | ||
| AINC | +0.0806%4h3h 19m +0.1280%4h3h 19m | +0.0948%/8h +104% | $329.12K $6.55M | $365.80K — | 0.02123 0.02107 | -0.754% | +115%+115%+115% | ||
| SYNC | +0.0050%4h3h 19m +0.0671%4h3h 19m | +0.1241%/8h +136% | $3.33M $812.68K | $1.37M — | 0.24433 0.244713 | +0.157% | +115%+115%+115% | ||
| FHEC | +0.0100%8h7h 19m +0.0686%4h3h 19m | +0.1272%/8h +139% | $83.83K $9.99M | $311.08K $657.13K | 0.02248 0.02255 | +0.311% | +114%+114%+114% | ||
| ZHIPUC | +0.0000%8h7h 19m +0.0828%8h7h 19m | +0.0828%/8h +91% | $13.08M $1.39M | $1.47M $430.81K | 105.91 105.94 | +0.028% | +113%+113%+113% | ||
| MORPHOC | +0.0010%4h3h 19m +0.0096%1h19m | +0.0748%/8h +82% | $523.49K $325.21K | $384.90K $319.64K | 2.6617 2.6711 | +0.353% | +113%+113%+113% | ||
| XPINC | +0.0100%8h7h 19m +0.1040%4h3h 19m | +0.1980%/8h +217% | $165.63K $6.52M | $625.77K — | 0.000901 0.000903 | +0.222% | +113%+113%+113% | ||
| AINC | +0.0050%4h3h 19m +0.1360%4h3h 19m | +0.2619%/8h +287% | $267.87K $7.60M | $583.03K — | 0.02137 0.021093 | -1.296% | +113%+113%+113% | ||
| 0GC | -0.0673%4h3h 19m +0.0099%1h19m | +0.2141%/8h +234% | $6.55M $510.56K | — $2.50M | 0.2345 0.23469 | +0.081% | +112%+112%+112% | ||
| ONTC | +0.0050%4h3h 19m +0.0892%4h3h 19m | +0.1684%/8h +184% | $2.60M $315.65K | — $803.52K | 0.05657 0.05651 | -0.106% | +112%+112%+112% | ||
| POPCATC | +0.0050%4h3h 19m +0.0181%1h19m | +0.1349%/8h +148% | $6.64M $981.81K | — $2.64M | 0.056648 0.056742 | +0.166% | +112%+112%+112% | ||
| TAKEC | +0.0050%4h3h 19m +0.0332%4h3h 19m | +0.0564%/8h +62% | $820.88K $26.41K | — $433.07K | 0.05958 0.05979 | +0.352% | +108%+108%+108% | ||
| JELLYJELLYC | +0.0050%4h3h 19m +0.0402%4h3h 19m | +0.0704%/8h +77% | $124.65K $1.38M | $1.24M $8.28M | 0.05703 0.05711 | +0.140% | +105%+105%+105% | ||
| MEGAC | +0.0050%4h3h 19m +0.0132%1h19m | +0.0953%/8h +104% | $1.67M $2.42M | — $7.82M | 0.04568 0.045716 | +0.079% | +105%+105%+105% | ||
| PENGUC | -0.0149%4h3h 19m +0.0096%1h19m | +0.1066%/8h +117% | $15.65M $728.87K | $1.70M $309.38K | 0.008878 0.008885 | +0.079% | +105%+105%+105% | ||
| BULLAC | +0.0336%4h3h 19m +0.0987%4h3h 19m | +0.1302%/8h +143% | $1.06M $421.80K | — $7.86M | 0.108457 0.10867 | +0.196% | +104%+104%+104% | ||
| MUBARAKC | +0.0050%4h3h 19m +0.0485%4h3h 19m | +0.0870%/8h +95% | $5.39M $1.03M | $3.46M $1.54M | 0.04375 0.04379 | +0.091% | +104%+104%+104% | ||
| XAGC | +0.0000%4h3h 19m +0.0120%1h19m | +0.0960%/8h +105% | $168.65M $10.54M | $77.41M $5.37M | 66.48 66.4531 | -0.040% | +103%+103%+103% | ||
| HEIC | +0.0050%4h3h 19m +0.1250%4h3h 19m | +0.2400%/8h +263% | $386.14K $668.76K | $907.30K $1.40M | 0.15545 0.15567 | +0.142% | +102%+102%+102% | ||
| CELRC | -0.6298%8h7h 19m -0.5731%8h7h 19m | +0.0567%/8h +62% | $53.56M $5.53M | — $583.75K | 0.00325 0.003247 | -0.090% | +102%+102%+102% | ||
| IRYSC | +0.0340%4h3h 19m +0.0466%4h3h 19m | +0.0251%/8h +28% | $776.14K $1.24M | — — | 0.016189 0.01615 | -0.243% | +101%+101%+101% | ||
| MINIMAXC | +0.0000%8h7h 19m +0.1074%8h7h 19m | +0.1074%/8h +118% | $6.17M $9.55M | $612.08K $1.71M | 39.57 39.6 | +0.076% | +101%+101%+101% | ||
| ALCHC | +0.0050%4h3h 19m +0.0838%4h3h 19m | +0.1576%/8h +173% | $1.47M $25.27M | $986.70K — | 0.05384 0.05381 | -0.056% | +100%+100%+100% | ||
| B2C | +0.0422%4h3h 19m +0.0699%4h3h 19m | +0.0554%/8h +61% | $12.31M $307.58K | — $1.02M | 0.488144 0.4885 | +0.073% | +99%+99%+99% | ||
| DYMC | +0.0050%4h3h 19m +0.0228%4h3h 19m | +0.0356%/8h +39% | $4.58M $143.04K | — $435.87K | 0.01843 0.01845 | +0.109% | +99%+99%+99% | ||
| LAPTOPC | -0.0100%1h19m +0.0050%4h3h 19m | +0.0900%/8h +99% | $1.03M $421.51K | — $363.40K | 0.0864 0.085 | -1.620% | +99%+99%+99% | ||
| MUR | +0.0000%8h7h 19m +0.0048%1h19m | +0.0384%/8h +42% | $28.97M $4.77M | $31.41M $1.05M | 1,051.38 1,051.16 | -0.021% | +94%+94%+94% | ||
| SOFIR | +0.0000%8h7h 19m +0.1128%8h7h 19m | +0.1128%/8h +123% | $134.38K $687.77K | $515.45K — | 17.027 17.06 | +0.194% | +94%+94%+94% | ||
| ZROC | +0.0050%4h3h 19m +0.0163%1h19m | +0.1204%/8h +132% | $1.53M $588.68K | $677.41K $788.05K | 1.179 1.1817 | +0.229% | +93%+93%+93% | ||
| RENDERC | +0.0050%4h3h 19m +0.0103%1h19m | +0.0722%/8h +79% | $46.22M $3.35M | — $4.34M | 1.8676 1.8716 | +0.211% | +93%+93%+93% | ||
| SOLC | -0.0010%1h19m +0.0096%1h19m | +0.0845%/8h +93% | $608.15K $56.10M | — $14.19M | 118.8918 118.922 | +0.025% | +92%+92%+92% | ||
| XMRC | +0.0430%8h7h 19m +0.0252%1h19m | +0.1588%/8h +174% | $166.86M $72.78M | — $90.01M | 591.4354 591.921 | +0.082% | +92%+92%+92% | ||
| RIVERC | +0.0050%4h3h 19m +0.0505%4h3h 19m | +0.0909%/8h +100% | $3.77M $1.69M | $2.06M $3.83M | 1.276 1.275 | -0.078% | +91%+91%+91% | ||
| BCHC | -0.0201%8h7h 19m +0.0096%1h19m | +0.0969%/8h +106% | $14.26M $529.83K | $4.23M $370.39K | 269 269.021 | +0.008% | +91%+91%+91% | ||
| PHAROSC | +0.0050%4h3h 19m +0.0525%4h3h 19m | +0.0951%/8h +104% | $522.73K $5.09M | $339.01K — | 0.5723 0.5734 | +0.192% | +91%+91%+91% | ||
| ARBC | -0.0112%8h7h 19m +0.0096%1h19m | +0.0880%/8h +96% | $59.19M $7.27M | $39.12M $1.38M | 0.22777 0.22803 | +0.114% | +91%+91%+91% | ||
| SHELLC | +0.0050%4h3h 19m +0.0281%4h3h 19m | +0.0462%/8h +51% | $183.99K $6.53M | $503.58K — | 0.02636 0.02633 | -0.114% | +90%+90%+90% | ||
| BRR | +0.0050%4h3h 19m +0.0595%4h3h 19m | +0.1090%/8h +119% | $8.78M $7.44M | $3.69M $15.13M | 1.101 1.1025 | +0.140% | +90%+90%+90% | ||
| BTCC | +0.0003%1h19m +0.0096%1h19m | +0.0744%/8h +81% | $20.49M $988.30M | $16.90M $170.45M | 86,292.53 86,302.80 | +0.012% | +89%+89%+89% | ||
| VVVC | +0.0001%4h3h 19m +0.0096%1h19m | +0.0766%/8h +84% | $7.36M $5.92M | $5.36M $2.18M | 31.94 31.9588 | +0.059% | +89%+89%+89% | ||
| ETHFIC | +0.0030%4h3h 19m +0.0096%1h19m | +0.0708%/8h +78% | $3.83M $893.66K | $15.33M $1.12M | 0.7185 0.71961 | +0.154% | +88%+88%+88% | ||
| DOGEC | -0.0176%8h7h 19m +0.0101%1h19m | +0.0987%/8h +108% | $271.21M $95.08M | $152.94M $122.61M | 0.10046 0.100642 | +0.181% | +88%+88%+88% | ||
| LTCC | +0.0100%8h7h 19m +0.0096%1h19m | +0.0668%/8h +73% | $20.84M $1.19M | $6.51M $1.33M | 62.12 62.202 | +0.132% | +88%+88%+88% | ||
| XMRC | +0.0429%8h7h 19m +0.0312%1h19m | +0.2067%/8h +226% | $15.27M $7.90M | $21.43M $3.17M | 591.53 591.92 | +0.066% | +88%+88%+88% | ||
| SYRUPC | +0.0050%4h3h 19m +0.0078%1h19m | +0.0520%/8h +57% | $6.75M $1.56M | — $5.84M | 0.22966 0.230108 | +0.195% | +86%+86%+86% | ||
| ASTERC | +0.0000%4h3h 19m +0.0096%1h19m | +0.0768%/8h +84% | $99.55M $881.24K | — $920.49K | 0.7462 0.74677 | +0.076% | +85%+85%+85% | ||
| XRPC | +0.0000%1h19m +0.0096%1h19m | +0.0768%/8h +84% | $111.75K $13.98M | $1.10M $2.83M | 1.5312 1.5315 | +0.019% | +84%+84%+84% | ||
| ETHC | +0.0000%1h19m +0.0096%1h19m | +0.0768%/8h +84% | $43.25M $458.46M | $12.23M $114.90M | 2,767.82 2,768.35 | +0.019% | +84%+84%+84% | ||
| ZETAR | -0.1461%4h3h 19m +0.0050%4h3h 19m | +0.3022%/8h +331% | $10.12M $63.40M | $300.68K $2.19M | 0.05854 0.05849 | -0.085% | +84%+84%+84% | ||
| QC | +0.0050%4h3h 19m +0.0561%4h3h 19m | +0.1022%/8h +112% | $125.38K $1.27M | $2.26M — | 0.025492 0.025368 | -0.486% | +84%+84%+84% | ||
| JUPC | -0.0006%4h3h 19m +0.0096%1h19m | +0.0781%/8h +86% | $15.77M $1.32M | $4.09M $754.24K | 0.3006 0.30084 | +0.080% | +84%+84%+84% | ||
| PUMPC | +0.0045%4h3h 19m +0.0096%1h19m | +0.0679%/8h +74% | $98.32M $5.39M | $23.38M $2.95M | 0.004441 0.004443 | +0.045% | +83%+83%+83% | ||
| HBARC | -0.0088%8h7h 19m +0.0096%1h19m | +0.0856%/8h +94% | $7.71M $552.89K | $7.39M $572.03K | 0.09338 0.0934 | +0.021% | +82%+82%+82% | ||
| AINC | +0.0769%4h3h 19m +0.1356%4h3h 19m | +0.1174%/8h +129% | $511.51K $791.41K | $1.04M $2.14M | 0.02129 0.02109 | -0.939% | +82%+82%+82% | ||
| ZESTC | +0.0050%4h3h 19m +0.0331%4h3h 19m | +0.0562%/8h +62% | $443.54K $740.93K | $932.49K — | 0.1495 0.14942 | -0.054% | +82%+82%+82% | ||
| ANSEMC | +0.0013%1h19m +0.0096%1h19m | +0.0668%/8h +73% | $341.60K $261.79K | — $311.85K | 0.163401 0.16409 | +0.421% | +82%+82%+82% | ||
| AVAXC | +0.0100%8h7h 19m +0.0096%1h19m | +0.0668%/8h +73% | $38.23M $3.07M | $6.08M $1.23M | 11.165 11.164 | -0.009% | +81%+81%+81% | ||
| SIRENC | -0.0650%4h3h 19m +0.1011%4h3h 19m | +0.3322%/8h +364% | $2.18M $3.24M | $1.93M — | 0.02474 0.02439 | -1.415% | +81%+81%+81% | ||
| PEPEC | +0.0100%8h7h 19m +0.0525%8h7h 19m | +0.0425%/8h +47% | $306.32M $7.51M | $93.85M — | 0.005026 0.005028 | +0.036% | +80%+80%+80% | ||
| HYPEC | -0.0034%4h3h 19m +0.0096%1h19m | +0.0836%/8h +92% | $59.96M $59.96M | $22.20M $19.11M | 93.799 93.8549 | +0.060% | +80%+80%+80% | ||
| PENDLEC | -0.0090%8h7h 19m +0.0096%1h19m | +0.0858%/8h +94% | $42.58M $418.12K | — $536.89K | 2.5256 2.5271 | +0.059% | +80%+80%+80% | ||
| METAR | +0.0000%8h7h 19m +0.0224%1h19m | +0.1792%/8h +196% | $179.46M $2.49M | — $851.83K | 740.1 740.25 | +0.020% | +80%+80%+80% | ||
| HOODR | +0.0000%8h7h 19m +0.0056%1h19m | +0.0448%/8h +49% | $8.73M $2.11M | $3.90M $2.87M | 122.9 122.86 | -0.033% | +80%+80%+80% | ||
| BNBC | -0.0007%8h7h 19m +0.0096%1h19m | +0.0775%/8h +85% | $34.99M $4.01M | — $2.80M | 798.18 798.506 | +0.041% | +79%+79%+79% | ||
| DOGEC | +0.0100%8h7h 19m +0.0096%1h19m | +0.0668%/8h +73% | $129.99M $5.85M | $122.38M $785.75K | 0.10046 0.100602 | +0.141% | +78%+78%+78% | ||
| BEATC | +0.0050%4h3h 19m +0.0350%4h3h 19m | +0.0600%/8h +66% | $2.20M $1.13M | $4.68M $2.50M | 0.0874 0.08726 | -0.160% | +78%+78%+78% | ||
| GRIFFAINC | +0.0209%4h3h 19m +0.0578%4h3h 19m | +0.0738%/8h +81% | $401.67K $6.56M | $734.96K — | 0.015567 0.015534 | -0.212% | +77%+77%+77% | ||
| XCUC | +0.0000%8h7h 19m +0.0032%1h19m | +0.0256%/8h +28% | $491.64K $44.56K | $657.51K $476.76K | 6.791 6.8142 | +0.342% | +77%+77%+77% | ||
| BTRC | +0.0050%4h3h 19m +0.0651%4h3h 19m | +0.1202%/8h +132% | $1.07M $153.78K | $3.17M $1.55M | 0.05048 0.05043 | -0.099% | +75%+75%+75% | ||
| AAVEC | +0.0007%8h7h 19m +0.0096%1h19m | +0.0761%/8h +83% | $15.28M $1.49M | $3.97M $4.70M | 146.27 146.488 | +0.149% | +75%+75%+75% | ||
| PAXGC | +0.0000%8h7h 19m +0.0096%1h19m | +0.0768%/8h +84% | $3.48M $270.15K | $7.85M $1.40M | 4,352.00 4,348.95 | -0.070% | +75%+75%+75% | ||
